
d3wrestle.com Rankings #9 – January 31, 2017
Team Tournament Rankings
| Rank | Team | Tourn. Pts | 
| 1 | Wartburg | 73 | 
| 2 | Ithaca | 48 | 
| 3 | Johnson & Wales | 44 | 
| 3 | Messiah | 44 | 
| 5 | Stevens | 38 | 
| 6 | Whitewater | 37 | 
| 7 | Augsburg | 35 | 
| 7 | Wabash | 35 | 
| 7 | La Crosse | 35 | 
| 10 | Central | 30 | 
| 11 | Cortland | 29 | 
| 12 | Lycoming | 24 | 
| 23 | Wilkes | 24 | 
| 14 | Delaware Valley | 23 | 
| 15 | Brockport | 22 | 
| 16 | Wheaton | 21 | 
| 17 | Millikin | 16 | 
| 27 | NYU | 16 | 
| 27 | Roger Willliams | 16 | 
| 20 | Baldwin Wallace | 14 | 
| 20 | Olivet | 14 | 
| 20 | Stevens Point | 14 | 
| 23 | Augustana | 13 | 
| 23 | Coe | 13 | 
| 23 | Concordia-Moorhead | 13 | 
| 23 | Elmhurst | 13 | 
| 27 | Ferrum | 12 | 
| 27 | North Central | 12 | 
| 27 | Southern Maine | 12 | 
| 27 | Ursinus | 12 | 
| 27 | Platteville | 12 | 
| 27 | York | 12 | 
                



