d3wrestle.com Rankings #9 – February 4, 2014
Team Rankings
| Rank | Team | Points |
| 1 | Wartburg | 78 |
| 2 | Whitewater | 51 |
| 3 | Messiah | 40 |
| 4 | Cortland | 39 |
| 5 | Coe | 37 |
| 6 | Augsburg | 32 |
| 7 | Olivet | 31 |
| 8 | Concordia Moorhead | 29 |
| 9 | Wabash | 28 |
| 10 | La Crosse | 27 |
| 11 | Luther | 25 |
| 12 | Loras | 24 |
| 13 | Ithaca | 19 |
| 13 | Brockport | 19 |
| 15 | Mount Union | 17 |
| 16 | Cornell | 14 |
| 16 | Oshkosh | 14 |
| 18 | Centenary | 13 |
| 18 | Roger Willliams | 13 |
| 18 | North Central | 13 |
| 21 | St. Olaf | 12 |
| 22 | Ursinus | 11 |
| 23 | Delaware Valley | 10 |
| 23 | Springfield | 10 |
| 23 | Elmhurst | 10 |
| 23 | TCNJ | 10 |
| 27 | Wilkes | 9 |
| 28 | Waynesburg | 7 |
| 28 | John Carroll | 7 |
| 30 | Dubuque | 6 |
| 30 | St. John’s | 6 |




