d3wrestle.com Rankings #8 – January 28, 2014
Team Rankings
| Rank | Team | Points |
| 1 | Wartburg | 85 |
| 2 | Whitewater | 55 |
| 3 | Cortland | 43 |
| 4 | Messiah | 41 |
| 5 | Coe | 36 |
| 6 | Olivet | 35 |
| 7 | Concordia Moorhead | 33 |
| 8 | Luther | 32 |
| 8 | Augsburg | 32 |
| 10 | Wabash | 27 |
| 11 | Loras | 24 |
| 12 | Cornell | 20 |
| 12 | Ithaca | 20 |
| 14 | Brockport | 18 |
| 15 | La Crosse | 16 |
| 16 | Centenary | 15 |
| 17 | Oshkosh | 14 |
| 18 | Ursinus | 13 |
| 18 | Delaware Valley | 13 |
| 20 | Springfield | 12 |
| 20 | Wilkes | 12 |
| 22 | Elmhurst | 11 |
| 23 | TCNJ | 10 |
| 24 | Waynesburg | 9 |
| 25 | Stevens Point | 8 |
| 26 | Roger Willliams | 7 |
| 26 | St. Olaf | 7 |
| 26 | Dubuque | 7 |
| 29 | NYU | 6 |
| 29 | St. John’s | 6 |
| 29 | Elizabethtown | 6 |




